| CHI TIẾT SẢN PHẨM |
|---|
TỔNG QUAN |
| ||||||||||||||||||
KÍCH THƯỚC |
| ||||||||||||||||||
HIỂN THỊ |
| ||||||||||||||||||
NHẠC CHUÔNG |
| ||||||||||||||||||
BỘ NHỚ |
| ||||||||||||||||||
PHẦN MỀM |
| ||||||||||||||||||
MEDIA |
| ||||||||||||||||||
DỮ LIỆU |
| ||||||||||||||||||
KẾT NỐI |
| ||||||||||||||||||
PIN |
|
| TÊN SẢN PHẨM | BẢO HÀNH | GIÁ USD | GIÁ VNĐ |
|---|---|---|---|
| 12 tháng | 264$ | 5,700,000 VNĐ | |
| 12 tháng | 264$ | 5,700,000 VNĐ | |
| 12 tháng | 264$ | 5,700,000 VNĐ | |
| 12 tháng | 292$ | 6,300,000 VNĐ | |
| 12 tháng | 292$ | 6,300,000 VNĐ | |
| 12 tháng | 370$ | 8,000,000 VNĐ | |
| 12 tháng | 370$ | 8,000,000 VNĐ | |
| 12 tháng | 380$ | 8,200,000 VNĐ | |
| 12 tháng | 407$ | 8,800,000 VNĐ | |
| 12 tháng | 407$ | 8,800,000 VNĐ | |
| 12 tháng | 440$ | 9,500,000 VNĐ | |
| 12 tháng | 440$ | 9,500,000 VNĐ | |
| 12 tháng | 463$ | 10,000,000 VNĐ | |
| 12 tháng | 463$ | 10,000,000 VNĐ | |
| 12 tháng | 610$ | 13,185,000 VNĐ | |
| 12 tháng | 615$ | 13,275,000 VNĐ | |
| 12 tháng | 686$ | 14,810,000 VNĐ | |
| 12 tháng | 686$ | 14,810,000 VNĐ | |
| 0 tháng | 1,148$ | 24,800,000 VNĐ | |
| 12 tháng | 1,620$ | 35,000,000 VNĐ | |
| 12 tháng | 1,806$ | 39,000,000 VNĐ | |
| 12 tháng | 1,806$ | 39,000,000 VNĐ | |
| 12 tháng | 2,184$ | 47,185,000 VNĐ |
Mọi thông tin liên hệ xin quý khách hàng gọi để được giá tốt nhất.
Công ty cổ phần công nghệ vinacomm
Địa chỉ: 35 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hòa, cầu Giấy, Hà Nội
Ms. Nguyễn Hoan
Tell: 0987106965 –0914915089
Điện thoại: 0435558386 Ext: 203
Website: http://www.vinacomm.vn
Email: hoannt@vinamcomm.vn
Nick: hoanvinacomm
Xin chân thành cám ơn quý khách hàng quan tâm!!!