
LOẠI XE | GIÁ BÁN(USD) | GIÁ BÁN ( VNĐ ) | HÌNH ẢNH MINH HỌA |
Chevrolet Spark Van ( 2 chỗ , số sàn ) | 10.200 | 213.100.000 |
|
Chevrolet Spark LT ( 5 chỗ , số sàn ) | 14.500 | 303.050.000 | |
Chevrolet Spark LT AT ( 5 chỗ , số tự động ) | 16.000 | 334.400.000 | |
Chevrolet Cruze 1.6 LS ( 5 chỗ , số sàn ) | 23.300 | 486.970.000 | |
Chevrolet Cruze 1.8 LT ( 5 chỗ , số sàn ) | 28.300 | 591.470.000 | |
Chevrolet Aveo ( 5 chỗ , số sàn ) | 18.200 | 380.380.000 | |
Chevrolet Cruze 1.8 LTZ ( 5 chỗ , số tự động ) | 29.800 | 622.8200.000 | |
Daewoo - Gentra SX 1.5 ( 5 chỗ , số sàn, 1.5 ) | 19.100 | 399.190.000 | |
Daewoo - Lacetti EX 1.6 ( 5 chỗ , số sàn ) | 20.800 | 434.720.000 |
|
Chevrolet - Captiva LT ( 7 chỗ , số sàn, máy xăng ) | 35.200 | 735.680.000 |
|
Chevrolet - Captiva LT - D ( 7 chỗ , số sàn, máy dầu ) | 34.700 | 725.230.000 | |
Chevrolet - Captiva LTZ ( 7 chỗ , số tự động, máy xăng ) | 37.900 | 792.110.000 | |
Chevrolet - Captiva LTZ - D ( 7 chỗ , số tự động, máy dầu ) | 37.400 | 781.660.000 | |
Chevrolet - Vivant 2.0 CDX - MT ( 7 chỗ , số sàn, máy xăng ) | 26.200 | 547.580.000 | |
Chevrolet - Vivant 2.0 CDX - AT ( 7 chỗ , số tự động, máy xăng ) | 27.400 | 572.660.000 | |
Chevrolet - Vivant SE 2.0 ( 7 chỗ , số sàn, máy xăng ) | 24.300 | 498.150.000 |














